إجمالي المبيعات
إجمالي المخزون
إجمالي المشتريات
مجموع التعديلات
منتج | نوع المعاملة | كمية | كمية |
---|---|---|---|
عصير برتقال | Sell | 2 | $16.00 |
جبنة بيضاء | Sell | 6 | $108.00 |
بيض | Sell | 7 | $84.00 |
لحم بقر | Sell | 7 | $350.00 |
حليب | Sell | 3 | $30.00 |
حليب | Sell | 5 | $50.00 |
طماطم | Sell | 10 | $50.00 |
حليب | Sell | 10 | $100.00 |
جبنة بيضاء | Sell | 2 | $36.00 |
زيت زيتون | Sell | 6 | $150.00 |
زيت زيتون | Sell | 5 | $125.00 |
بيض | Sell | 3 | $36.00 |
عصير برتقال | Sell | 5 | $40.00 |
إجمالي المبيعات 613K جنيه مصري